| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六 | 21:00 | 皇马 | - | 巴萨 | 直播中 |
| 周六 | 23:30 | 马竞 | - | 塞维利亚 | 未开始 |
| 周日 | 01:00 | 毕尔巴鄂 | - | 赫塔费 | 未开始 |
| 周日 | 04:00 | 皇家社会 | - | 比利亚雷亚尔 | 未开始 |
| 周日 | 21:00 | 瓦伦西亚 | - | 奥萨苏纳 | 未开始 |
| 周一 | 04:00 | 贝蒂斯 | - | 塞尔塔 | 未开始 |
超清画质不卡顿
多线路自由切换
无需注册会员
全场比赛免费看
秒级更新比赛数据
进球即时推送
适配所有手机型号
横竖屏自由切换
2024-03-15 · 西甲第28轮 · 阅读 12.8万
2024-03-14 · 球员动态 · 阅读 8.6万
2024-03-13 · 积分分析 · 阅读 6.3万
2024-03-12 · 比赛战报 · 阅读 5.1万
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 21 | 4 | 2 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 5 | 皇家社会 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 7 | 贝蒂斯 | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 |
| 8 | 赫塔费 | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 |
15次欧冠冠军
5次欧冠冠军
西甲传统豪门
巴斯克劲旅
百年传统强队
欧联杯之王